
途牛价 2189元 满意度 94% 订单数 445 立即预订!
★ 保证发团:保证港澳当地地接社接团,不与深圳地接社散拼团;
★ 专职领队:团团派专业领队服务;
★ 团队优势:“L”签免费送关,不加收任何过关费用;
★...
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10027658 | 1989起 | <香港3晚4日>优质四星,赠洋紫荆号船游和船上用餐,双园任选,港进港出 | 33 | 96% | 4▼ | 团期▼ |
| 1006992 | 2189起 | <香港3晚4日>安心超值,海洋公园,香港直飞 | 370 | 95% | 36▼ | 团期▼ |
| 10010841 | 2589起 | <香港3晚4日>安心超值,迪斯尼乐园、海洋公园,香港直飞 | 97 | 97% | 14▼ | 团期▼ |
| 10014704 | 2789起 | <香港3晚4日>四星品质升级,海洋公园,香港直飞 | 34 | 98% | 4▼ | 团期▼ |
| 10029205 | 2789起 | <香港3晚4日>优质四星品质双园,特别赠送入住迪斯尼好莱坞一晚,香港直飞 | 11 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10029560 | 2889起 | <香港3晚4日>四星品质升级,迪斯尼乐园,香港直飞 | 10 | 94% | 3▼ | 团期▼ |
| 10028671 | 2979起 | <港澳4晚5日>安心品质迪斯尼,港式早茶和鲤鱼门海鲜餐,全程仅三站购物 | 16 | 98% | 4▼ | 团期▼ |
| 10029084 | 3189起 | <香港3晚4日>四星品质升级,迪斯尼乐园、海洋公园,香港直飞 | 17 | 97% | 3▼ | 团期▼ |
| 10028701 | 4049起 | <香港3晚4日>纯玩,全程无自费景点,海洋、迪斯尼双园,保证发团 | 6 | 100% | 团期▼ | |
| 10030509 | 4389起 | <香港3晚4日>四星贵宾,尽享一晚迪斯尼好莱坞酒店住宿,香港直飞 | 9 | 100% | 团期▼ | |
| 1008049 | 5389起 | <香港3晚4日>四星贵族纯玩,迪士尼好莱坞 | 20 | 42% | 1▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10028786 | 1799起 | <港澳4晚5日>风尚精品,赠维港夜游和渔人码头,全程无购物困扰,东航往返 | 38 | 79% | 6▼ | 团期▼ |
| 10022826 | 2089起 | <港澳4晚5日>品质特惠,纵缆精华,赠维多利亚港游船,海洋公园,港进港出 | 23 | 82% | 6▼ | 团期▼ |
| 10030548 | 2179起 | <港澳4晚5日>品质赢家,特赠维多利亚港夜游、澳门环岛游,香港直飞往返 | 14 | 100% | 团期▼ | |
| 1006995 | 2189起 | <港澳4晚5日>安心超值,海洋公园,香港直飞 | 445 | 94% | 80▼ | 团期▼ |
| 10032096 | 2189起 | <港澳-世博5晚6天>风尚精品,海洋公园,走进上海世博会,东航转机往返 | 6 | 100% | 团期▼ | |
| 10028699 | 2279起 | <港澳4晚5日>捷足先登,无疯狂购物烦恼,海洋公园(可升级双园) | 21 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10027266 | 2289起 | <港澳4晚5日>优质四星,海洋公园、迪斯尼乐园双园任选,港进港出 | 49 | 96% | 10▼ | 团期▼ |
| 10016841 | 2589起 | <港澳4晚5日>安心超值,迪斯尼乐园、海洋公园,香港直飞 | 86 | 97% | 17▼ | 团期▼ |
| 10014706 | 2989起 | <港澳4晚5日>四星品质升级,海洋公园,香港直飞 | 61 | 91% | 14▼ | 团期▼ |
| 10029677 | 3089起 | <港澳4晚5日>四星品质升级,迪斯尼乐园,香港直飞 | 12 | 94% | 6▼ | 团期▼ |
| 10029086 | 3389起 | <港澳4晚5日>四星品质升级,迪斯尼乐园、海洋公园,香港直飞 | 22 | 97% | 3▼ | 团期▼ |
| 1008048 | 3889起 | <港澳4晚5日>四星品质纯玩,海洋公园,港进港出 | 18 | 100% | 团期▼ | |
| 10028710 | 4549起 | <港澳4晚5日>纯玩,全程不进购物店,海洋公园、迪斯尼乐园,畅游乐翻天 | 10 | 100% | 团期▼ | |
| 1008037 | 4889起 | <港澳4晚5日>四星贵族纯玩,经典香港直飞 | 22 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10029386 | 4889起 | <港澳4晚5日>四星贵宾,迪斯尼好莱坞,香港直飞 | 6 | 100% | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10030800 | 388起 | <香港自由达人全程套票>套票在手,旅游无忧 | 10 | 100% | ||
| 10030836 | 788起 | <香港迪士尼乐园亲子套餐> | 6 | 100% | ||
| 10083039 | 2995起 | <香港超值酒店3晚4日自助游>超值购物,送购物券,送手机卡 | 34 | 100% | 4▼ | 团期▼ |
| 10083005 | 2999起 | <香港四星酒店3晚4日自助游>狂扫香港街,大家一起HIGH翻天 | 129 | 99% | 29▼ | 团期▼ |
| 10080249 | 3099起 | <香港三星级酒店3晚4日自助游>敲敲小算盘,经济实惠您独享 | 531 | 99% | 52▼ | 团期▼ |
| 10080256 | 3199起 | <香港四星级酒店4晚5日自助游>舒心畅游,旅途无忧 | 275 | 99% | 28▼ | 团期▼ |
| 10080212 | 3299起 | <香港三星级酒店4晚5日自助游>呼朋唤友,相约时尚都会,是您淘宝的好地方 | 600 | 97% | 73▼ | 团期▼ |
| 10082229 | 3520起 | <香港迪斯尼3晚4日自助游>超值精选,送手机卡,商场购物券 | 103 | 96% | 14▼ | 团期▼ |
| 10080227 | 3599起 | <香港五星级酒店4晚5日自助游>五星品质,贵族尊享 | 174 | 98% | 25▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10083830 | 500起 | <澳门五星酒店预订>一晚一间,独家特惠 | 16 | 100% | 团期▼ | |
| 10080750 | 530起 | <香港三星酒店预订>一晚一间,订房无忧 | 308 | 97% | 36▼ | 团期▼ |
| 10083829 | 550起 | <澳门三星酒店预订>一晚一间,独家特惠 | 20 | 100% | 2▼ | 团期▼ |
| 10080752 | 630起 | <香港四星酒店预订>一晚一间,订房无忧 | 155 | 96% | 24▼ | 团期▼ |
| 10081430 | 1290起 | <香港五星酒店预订>一晚一间,订房无忧 | 91 | 100% | 17▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10015074 | 48起 | <香港地铁1日通> | 33 | 100% | 2▼ | |
| 10031943 | 58起 | <香港联通88元电话卡>省钱省心 | 3 | 100% | ||
| 10015070 | 66起 | <香港海龙明珠维多利亚港夜游船票> | 31 | 98% | 4▼ | |
| 10018648 | 105起 | <香港海洋公园儿童门票> | 8 | 100% | ||
| 10018653 | 108起 | <香港杜莎夫人蜡像馆成人票> | 7 | 96% | 2▼ | |
| 10020137 | 148起 | <香港杜莎夫人蜡像馆成人票>含太平山顶往返缆车 | 13 | 96% | 2▼ | |
| 10019332 | 198起 | <香港海洋公园成人门票> | 48 | 100% | 10▼ | |
| 10018621 | 220起 | <香港迪斯尼儿童指定日期门票> | 13 | 100% | ||
| 10018628 | 290起 | <香港迪斯尼成人指定日期门票> | 101 | 100% | 30▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10083325 | 100起 | <深圳机场至香港市区大巴接送>方便快捷,轻松游香港 | 60 | 100% | 9▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10080833 | 720起 | <香港1晚2日丽星邮轮自助游>宝瓶星号展开您的梦幻之旅尝试崭新的感官体验 | 75 | 100% | 团期▼ |
● 香港,澳门,台湾之间联系非常紧密,故旅游业也互相交织,所以有港澳游,港台游,而且因为他们在亚洲的优势地理位置,也催生了含三地的多国游线路。
● 香港的主要景点有 迪斯尼乐园, 海洋公园, 太平山, 维多利亚港, 香港会议展览中心(金紫荆雕像,回归纪念碑), 黄大仙祠 ,青马大桥,汲水门大桥,浅水湾(财神像,长寿桥), 赤柱(赤柱广场,美利楼, 天后庙), 尖沙咀(星光大道)等。
● 澳门是“世界四大赌城”之一。其著名的纺织品、玩具、旅游业、酒店和娱乐场使得澳门长盛不衰。
● 宝岛名胜有日月潭、阿里山、阳明山、北投温泉、台南赤嵌楼、北港妈祖庙等。
不管你是才高八斗还是粗通文墨,只要生活充满色彩,到哪里都是春天,收起你的害羞,让你内心最细腻的那片云彩飘出来让大家欣赏吧!文笔不佳的多配上pp也是好的哦,曾经的美景...查看详情
● 香港酒店等级:大陆将酒店分级为“星”,相应而台湾的酒店等级以“花”来区别,有三花四花五花之分。除大陆和台湾外,世界上其他各国酒店均不挂星或花,在线路中描述中提到入住“四星”,“五星”酒店,是根据各国各地区当地酒店等级评定标准建造。
● 香港:人民币通用;澳门,港币通用,但人民币只有在少数地方才通用;台湾,人民币、港币、美元皆不可使用,必须兑换成台币才可使用。
● 请注意携带电器的电压。台湾电压为110V,插座为偏头二脚式,部份旅馆有220V设备;澳门电压为220伏特,旅馆多备有变压器。